8. Spieltag: Tunicum Braunschweig
Apr
25
| Aufstellung | |
|---|---|
| Brett 1 | Peter Höhe |
| Brett 2 | Marco Silles |
| Brett 3 | Hennes Kesting |
| Brett 4 | Julian v. Bock |
| 1:3 | |
Schonwieder Braunschweig
Alle Ergebnisse gegen Tunicum Braunschweig
| Gegner | Liga | Saison | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Tunicum Braunschweig | 3. Bundesliga | 2008/2009 | 0:4 | Details |
| Tunicum Braunschweig | 3. Bundesliga | 2007/2008 | 1:3 | Details |
| Tunicum Braunschweig | 3. Bundesliga | 2006/2007 | 1:3 | Details |
| Tunicum Braunschweig | 3. Bundesliga | 2005/2006 | 1:3 | Details |
| Tunicum Braunschweig | Endrunde | 2004/2005 | 1:3 | Details |
| Tunicum Braunschweig | 2. Bundesliga | 2004/2005 | 2:2 | Details |


Kommentar hinzufügen