Ratingliste
Hier die aktuelle Ratingliste der Düsseldorfer Go-Spieler. Die Liste wird automatisch aus den Daten der European Go Database erstellt.
| ID | Vorname | Name | Rating | Rang | Turniere |
|---|---|---|---|---|---|
| 10937124 | Nikolai | Raabe | 2134 | 1d | 40 |
| 13749054 | Julian_von | Bock | 2038 | 1d | 12 |
| 12401092 | Peter | Hoehe | 2036 | 1d | 41 |
| 10762257 | Dan | Groza | 2019 | 1k | 43 |
| 10250548 | Wolfgang | Klengel | 1987 | 1d | 51 |
| 13874718 | Hennes | Kesting | 1983 | 1k | 4 |
| 12850167 | Marco | Silles | 1970 | 1k | 148 |
| 10825265 | Peter | Wirth | 1943 | 1k | 9 |
| 13837098 | Sasa | Simic | 1917 | 1k | 20 |
| 13898720 | Andreas | Gondorf | 1890 | 1k | 5 |
| 12850948 | Daniel | Pellegrino | 1861 | 2k | 17 |
| 12949178 | Axel | Koehler | 1855 | 2k | 65 |
| 13774068 | Jan | Czarnomski | 1831 | 1k | 12 |
| 10574256 | Berthold | Otte | 1827 | 1k | 49 |
| 13062687 | Dennis | Fischer | 1704 | 4k | 36 |

