- Nachrichten
- Über uns
- Turniere
- 11. Japanischer Generalkonsulpokal
- 10. Japanischer Generalkonsulpokal
- 9. Japanischer Generalkonsulpokal
- 8. Japanischer Generalkonsulpokal
- 7. Japanischer Generalkonsulpokal
- 6. Japanischer Generalkonsulpokal
- 5. Japanischer Generalkonsulpokal
- 4. Japanischer Generalkonsulpokal
- 3. Japanischer Generalkonsulpokal
- 2. Japanischer Generalkonsulpokal
- 1. Japanischer Generalkonsulpokal
- 1. Düsseldorfer Shoutan
- Bundesliga
- Fotos
Vorangemeldete Spieler
| Vorname | Nachname | Club | Rang | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas | Welticke | Bonn | 6d | 2582 |
| 2 | Christopher | Kacwin | Bonn | 5d | 2456 |
| 3 | Oscar | Oscar Vazquez | Pantin | 5d | 2379 |
| 4 | Bernd | Radmacher | MEE | 4d | 2386 |
| 5 | Rolf | Hempfling | Bochum | 3d | 2304 |
| 6 | Barbara | Knauf | Köln | 3d | 2303 |
| 7 | Frederik | Raumann | Düsseldorf | 2d | 2240 |
| 8 | Niels | Schomberg | MEE | 2d | 2224 |
| 9 | Dick | Riedeman | Delft | 2d | 2220 |
| 10 | Jie | Yang-Schick | kein | 2d | |
| 11 | Christian | Moldovan | Essen | 1d | 2122 |
| 12 | Casjen | Quathamer | KS | 1d | 2118 |
| 13 | Marco | Silles | Bonn | 1d | 2028 |
| 14 | Peter | Höhe | Düsseldorf | 1k | 2063 |
| 15 | Thomas | Maile | Stuttgart | 1k | 2003 |
| 16 | Juan | Sampedro | NamB | 1k | 2003 |
| 17 | Emre | Cinar | Ratingen | 1k | 1960 |
| 18 | Yasuhide | Otomori | Düsseldorf | 1k | 1956 |
| 19 | Martin | Hershoff | Paderborn | 1k | 1929 |
| 20 | Georg | Kaczmarek | Recklinghausen | 2k | 1590 |
| 21 | Torben | Peters | DO | 2k | |
| 22 | Karen | Schomberg | MEE | 3k | 1868 |
| 23 | Shukai | Zhang | Frankfurt | 3k | 1771 |
| 24 | Marc | Migge | K | 3k | 1749 |
| 25 | Christoph | Hermes | Lingen | 4k | 1745 |
| 26 | Erik | Schweitzer | Wuppertal | 4k | 1656 |
| 27 | Sascha | Wiese | Wuppertal | 4k | 1655 |
| 28 | Michael | Sué | Monheim am Rhein | 4k | 1641 |
| 29 | Tim Robert | Würfel | Lemgo | 5k | 1640 |
| 30 | Thorsten | Klocke | Lemgo | 6k | 1431 |
| 31 | Martin | Langer | Recklinghausen | 7k | 1383 |
| 32 | Henk | van der Wal | Leiden | 7k | 1369 |
| 33 | yuze | Heidelberg | 7k | 1361 | |
| 34 | Tanja | Tepper | Recklinghausen | 7k | 1309 |
| 35 | Shizhao | Li | Wuppertal | 7k | |
| 36 | Schomberg | Jan | MEE | 8k | 1320 |
| 37 | Paul | Koch | Lemgo | 8k | 1274 |
| 38 | Alexis | Papachristopoulos | Wuppertal | 8k | 1255 |
| 39 | Victor | Eliachevitch | Karlsruhe | 9k | 1201 |
| 40 | Joachim | Hissnauer | Recklinghausen | 9k | 1163 |
| 41 | Qixuan | Wei | D | 9k | 1091 |
| 42 | Heinz-Werner | Kaltenpoth | Essen | 9k | |
| 43 | Henrik | Hemker | Osnabrück | 10k | 1109 |
| 44 | Christina | Klupsch | Bonn | 10k | 1088 |
| 45 | Emil | Riedeman | Delft | 10k | 1046 |
| 46 | Klaus | Wacker | Dortmund | 10k | 883 |
| 47 | Frithjof | Janke | Essen | 10k | |
| 48 | Gulya | Ganeeva | Delft | 11k | 1048 |
| 49 | Peter | Smentek | Essen | 11k | |
| 50 | Andreas | Gülich | Detmold | 12k | 888 |
| 51 | Weiyi | Zhao | Neuss | 12k | 865 |
| 52 | Klaus | Matthes | Bad Honnef | 12k | |
| 53 | Jens | Weber | Ratingen | 12k | |
| 54 | Klaus | Matthes | Bonn | 12k | |
| 55 | Jens | Weber | Ratingen | 12k | |
| 56 | Kevin | Zhu | Ratingen | 12k | |
| 57 | Yulia | Ponomarenko | AC | 13k | 779 |
| 58 | Torsten | Friedrichs | Bochum | 13k | 764 |
| 59 | Bruno | Lappenküper-Schätz | Essen | 13k | |
| 60 | Sven | Yuan | RAT | 14k | 600 |
| 61 | Carsten | Igel | Paderborn | 14k | |
| 62 | Alessio | Thum | Ratingen | 14k | |
| 63 | Reika | Izumi | NamB | 15k | 581 |
| 64 | Mattis | Lindemann | Lingen | 15k | |
| 65 | Mattis | Lindemann | Lingen | 15k | |
| 66 | Anna-Lena | Schulte | Recklinghausen | 16k | 574 |
| 67 | Kim | Claassen | Wuppertal | 16k | 506 |
| 68 | David | Turman | Frankfurt am Main | 16k | 346 |
| 69 | Yiheng | Shen | Deitsch | 16k | |
| 70 | Jannik | Peters | Ratingen | 17k | 340 |
| 71 | Giselle | Yuan | RAT | 17k | 315 |
| 72 | Marc | Beerbom | Paderborn | 17k | |
| 73 | Viviane | Mebus | Düsseldorf | 18k | 1066 |
| 74 | Elizaveta | Quathamer | KS | 18k | 295 |
| 75 | Peter | Salmen | Paderborn | 18k | 267 |
| 76 | Iris | Ramacher | Köln | 19k | 226 |
| 77 | Daniel | Koch | Düsseldorf | 19k | 200 |
| 78 | Daniel | Koch | Düsseldorf | 19k | 200 |
| 79 | XINYUN | LI | Luxembourg | 20k | |
| 80 | Enrica | Kocherscheidt | Trier | 21k | |
| 81 | leo | Liu | Düsseldorf | 22k | |
| 82 | Jessica | Miß | Düsseldorf | 22k | |
| 83 | Kang-I | Lo | Ratingen | 22k | |
| 84 | Ziyang | Chen | Düsseldorf | 23k | |
| 85 | Pin-Han | Chen | LUX Ratingen - Helmut Heidrich | 24k | |
| 86 | Tabita | Gülich | Detmold | 25k | |
| 87 | Leon | Li | Ying Cheng | 26k | |
| 88 | Leon | Li | Neuss | 26k | |
| 89 | Guan Qiu | Li | DEITSCH | 27k | |
| 90 | Luxian | Chen | Haan | 30k | |
| 91 | Jana | Kämper | Essen | 30k |
